ANEN 2025 rapporte que le marché nautique ferme l'exercice, avec stabilité

ANEN 2025 rapporte que le marché nautique ferme l'exercice, avec stabilité

Nautica Digital Europe Sports Faits saillants Marine

Les inscriptions de bateaux de plaisance ont couvert les 5 000 enregistrements (Photo Moebius)

Le marché des bateaux de plaisance en Espagne a fermé 2025 avec une performance stable par rapport à 2024 et avec une évolution positive au cours du dernier trimestre de l'année, en particulier dans les segments plus petits, selon le rapport du marché des bateaux de plaisance 2025, préparé par ANEN à partir des données de la Direction générale de la marine marchande.

Pendant toute l'année, 4 992 bateaux de plaisance ont été inscrits en Espagne, soit une légère baisse de -0,9 % par rapport à 2024, tandis que le marché locatif a enregistré 1 418 inscriptions (-19,3%), avec un ajustement plus marqué après la forte croissance enregistrée les années précédentes.

Le directeur général d'ANEN, Jordi Carrasco, a déclaré que «2025 a été une année d'ajustement et de consolidation pour le secteur nautique, suite à la forte croissance vécue lors des exercices précédents. Le développement positif du dernier trimestre, en particulier dans les petits bateaux, confirme que le système nautique récréatif maintient une solide base de demande et une capacité remarquable d'adaptation à un environnement économique plus exigeant."

L'immatriculation des bateaux de plaisance a montré un comportement plus faible jusqu'en mai et une reprise croissante au cours du dernier trimestre, ce qui a permis de fermer l'exercice avec une tendance à la stabilisation. Le mois de décembre a enregistré une croissance de 14%, confirmant l'amélioration du pouls du marché dans la dernière ligne droite de l'année.

Inscription de bateaux de plaisance d'ici 2025 provinces (annuel)

PROVINCIA 2024 2025 % 24 % 24 / Tot. % 25 / Tot.
UNE CORUÑA 231 209 -9,5 % 4,6 % 4,2 %
ALAVA 3 6 100,0% 0,1 % 0,1 %
ALBACETE 3 1 -66,7% 0,1 % 0,0%
ALICANTE 347 414 19,3% 6,9% 8,3%
ALMERIE 222 214 -3,6 % 4,4% 4,3%
ACTUALITÉS 150 129 -14,0% 3,0 % 2,6 %
AVILA 4 5 25,0 % 0,1 % 0,1 %
BADAJOZ 15 8 -46,7% 0,3 % 0,2 %
BALIÈRES 818 664 -18,8% 16,2% 13,3%
BARCÉLONE 570 564 -1,1 % 11,3% 11,3%
BURGOS 2 3 50,0 % 0,0% 0,1 %
CACRES 4 1 -75,0% 0,1 % 0,0%
CADIZ 192 240 25,0 % 3,8 % 4,8%
CANTABRIE 105 138 31,4% 2,1 % 2,8 %
CASTELLON 65 66 1,5 % 1,3 % 1,3 %
CEUTA 6 7 16,7% 0,1 % 0,1 %
VILLE RÉELLE 5 1 -80,0% 0,1 % 0,0%
CORDOBA 8 3 -62,5% 0,2 % 0,1 %
QUENCA 0 1 0,0% 0,0%
GIRONE 200 147 -26,5% 4,0 % 2,9%
GRANADA 93 71 -23,7% 1,8 % 1,4 %
GUADALAJARA 1 0 -100,0% 0,0% 0,0%
GUIPUZCOA 38 34 -10,5% 0,8 % 0,7%
BELVA 76 108 42,1% 1,5 % 2,2 %
BESCA 0 0 0,0% 0,0%
JAEN 7 1 -85,7% 0,1 % 0,0%
LE RIOJA 10 3 -70,0% 0,2 % 0,1 %
LES PALMES 185 175 -5,4 % 3,7% 3,5 %
LEON 5 4 -20,0% 0,1 % 0,1 %
LLEIDA 5 3 -40,0% 0,1 % 0,1 %
LUMIÈRE 22 27 22,7% 0,4 % 0,5%
MADRID 173 145 -16,2% 3,4% 2,9%
MALAGA 244 217 -11,1% 4,8% 4,3%
MELILLA 17 20 17,6% 0,3 % 0,4 %
MURCIA 265 491 85,3% 5,3% 9,8 %
NAVARRA 6 7 16,7% 0,1 % 0,1 %
OURENSE 2 1 -50,0% 0,0% 0,0%
PALENCE 0 0 0,0% 0,0%
PONTEVEDRA 162 229 41,4% 3,2% 4,6 %
SALAMANCA 0 0 0,0% 0,0%
SÉGOVIE 1 0 -100,0% 0,0% 0,0%
_ 149 135 -9,4 % 3,0 % 2,7 %
SORIE 0 0 0,0% 0,0%
TARRAGONA 76 90 18,4% 1,5 % 1,8 %
TENERIFE 222 176 -20,7 4,4% 3,5 %
TERUEL 2 2 0,0% 0,0% 0,0%
TOLEDO 2 1 -50,0% 0,0% 0,0%
VALEUR 166 143 -13,9% 3,3 % 2,9%
VALLADOLIDE 0 3 0,0% 0,1 %
VIZCAYA 117 53 -54,7% 2,3 % 1,1 %
ZAMORA 0 2 0,0% 0,0%
ZARAGOZA 8 8 0,0% 0,2 % 0,2 %
AUTRES 34 21 -38,2% 0,7% 0,4 %
Total général 5 038 4 991 -0,9 % 100,0% 100,0%

Nos Partenaires